Ecovias do Araguaia realiza obras de melhoria nas rodovias BRs 080/153/414 nesta semana
Poda de árvores, recuperação de pavimento e instalação de defensas estão entre as obras da Ecovias do Araguaia para garantir a segurança dos viajantes durante período chuvoso
A Ecovias do Araguaia realiza, nesta semana, mais uma série de melhorias em toda a extensão do trecho, no Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080).
Entre as obras, estão medidas preventivas que garantem a segurança dos viajantes, especialmente no período de chuvas, aliado às festas de fim de ano, quando o fluxo de veículos tende a aumentar.
Estão previstas a recuperação de pavimento e dos dispositivos de drenagem, poda de árvores, implantação de sinalização e defensas metálicas, entre outras medidas.
Durante a execução dos serviços, ocorrerá a circulação alternada, com o sistema ‘pare e siga’, deixando o tráfego intercalado entre as pistas sul e norte, além de interdição total em alguns trechos.
Essas restrições são realizadas principalmente entre 6 e 18h.
Os serviços atendem ao Contrato de Concessão da Ecovias do Araguaia, em parceria com a GLP, e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).
As atividades fazem parte dos trabalhos iniciais da concessionária – que deverão proporcionar mais conforto e segurança nas rodovias – e têm prazo de finalização em até dois anos após assinatura do contrato de concessão, realizada em outubro de 2021.
Recomendações – A Ecovias do Araguaia pede atenção de motoristas e indica que reduzam a velocidade ao passarem por trechos em obras, que estarão sinalizadas seguindo as normas vigentes da legislação.
Ressalta, ainda, que as atividades programadas estão sujeitas à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas.
Caso haja necessidade de atividades emergenciais, os serviços serão informados pelo perfil da concessionária no Twitter (@ecoviasaraguaia), que divulga diariamente os serviços em curso.
Também podem ser consultados pelo telefone 0800 153 0 153, 24h por dia.
No decorrer da semana, permanecem os trabalhos de tapa-buracos, roçadas e limpezas de drenagem, mas sem de bloqueio de via.
Canais de atendimento – Em casos de emergência, os viajantes podem acionar a Ecovias do Araguaia pelo canal 0800. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas.
Além de solicitar socorro médico e mecânico em situações que envolvam panes em veículos ou acidentes, o serviço permite consultar informações automáticas sobre o tráfego.
Pelo canal, também é possível entrar em contato com a Ouvidoria (opção 4), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, exceto em feriados.
As atualizações sobre as condições das vias também estão disponíveis no site www.ecoviasdoaraguaia.com.br e no perfil do Twitter (@ecoviasaraguaia).
Outra ferramenta disponível é o Aplicativo EcoRodovias, que pode ser baixado na App Store e Google Play.
Pelo aplicativo, quem trafega pelas rodovias concedidas à Ecovias do Araguaia pode reportar ocorrências nas vias, navegar pelo mapa interativo do trecho, além de abrir solicitações de socorro médico e mecânico, acionando o botão SOS do App.
Confira abaixo os horários e serviços programados para as três rodovias ao longo desta semana:
Hora Início | Data de Término | Hora de Término | Sigla rodovia | Sentido | Km Inicial | Km Final | Região | Tipo de Interdição | Serviço | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 622 | 802 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Remendos no Pavimento | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 622 | 802 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Execução de Drenos | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 622 | 802 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Tapa Buraco | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 0 | 125 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte | Pare e Siga | Remendo Localizado | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 125 | 212 | Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Remendo Localizado | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 0 | 212 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Tapa Buraco | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 18:00 | BR-414/GO | Norte e Sul | 392 | 371 | Corumbá de Goiás | Pare e Siga | Revitalização da sinalização horizontal | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 18:00 | BR-414/GO | Norte e Sul | 440+400 | 300+000 | Anápolis / Abadiânia / Corumbá de Goiás / Cocalzinho de Goiás / Vila Propício | Pare e Siga | Remendo Localizado | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 18:00 | BR-080/GO | Norte e Sul | 94+300 | 181+050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino | Pare e Siga | Remendo Localizado | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 18:00 | BR-080/GO | Norte e Sul | 94+300 | 181+050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino | Pare e Siga | Remendo Localizado | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 212+000 | 442+900 | Uruaçu / Hidrolina / São Luiz do Norte / Nova Glória / Rialma / Rianápolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis | Pare e Siga | Remendo Localizado | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 212+000 | 442+900 | Uruaçu / Hidrolina / São Luiz do Norte / Nova Glória / Rialma / Rianápolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis | Pare e Siga | Remendo Localizado | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 356 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | Pare e Siga | Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 356 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | Pare e Siga | Obras em Terrapleno | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Anápolis / Pirenópolis | Pare e Siga | Reparo/Recuperação de Dispositivo de Drenagem | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 408 | 409 | Pirenópolis | Pare e Siga | Reparo/Recuperação de Dispositivo de Drenagem | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 356 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 413 | 414 | Anápolis | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 356 | 359 | Jaraguá | Pare e Siga | Reparo/Recuperação de Dispositivo de Drenagem | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 435 | 436 | Anápolis | Pare e Siga | Reparo/Recuperação de Dispositivo de Drenagem | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 362 | 363 | Jaraguá | Pare e Siga | Reparo/Recuperação de Dispositivo de Drenagem | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 300 | 301 | Rialma | Pare e Siga | Obras em Terrapleno | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 264 | 264 | Nova Glória | Pare e Siga | Reparo/Recuperação de OAE | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 220 | 225 | Uruaçu / Hidrolina | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 273 | 278 | Nova Glória | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 263 | 264 | Nova Glória | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 261 | 264 | Nova Glória | Pare e Siga | Obras em Terrapleno | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 238 | 241 | São Luiz do Norte | Pare e Siga | Obras em Terrapleno | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 276 | 278 | Nova Glória | Pare e Siga | Remoção e Implantação de Defensa | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 283 | 285 | Nova Glória / Rialma | Pare e Siga | Remoção e Implantação de Defensa | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 300 | 304 | Rialma | Pare e Siga | Remoção e Implantação de Defensa | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 325 | 326 | Rianápolis | Pare e Siga | Remoção e Implantação de Defensa | ||||||||||
07:00 | 18/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 353 | 356 | Jaraguá | Pare e Siga | Remoção e Implantação de Defensa | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 124 | 134 | Estrela do Norte / Mara Rosa | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal | ||||||||||
07:00 | 17/12/2022 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 206 | 208 | Uruaçu | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal | ||||||||||
07:00 | 13/12/2022 | 18:00 | BR 153/GO | Sul | 110 | 112 | Santa Tereza | Pare e Siga | Supressão de Indivíduo Arbóreo |
[Informações da Assessoria de Imprensa da Ecovias do Araguaia, em Goiânia]