Norte do Estado
Saiba quais foram os 20 candidatos MAIS VOTADOS para DEPUTADO ESTADUAL em 10 CIDADES DO NORTE do Estado nas Eleições 2022
Disputas paroquianas e 'paraquedistas' tiraram chances da região ter um deputado legítimo em Goiânia: Portal Excelência Notícias mostra quais candidatos foram os preferidos para a Assembleia Legislativa em Niquelândia, Uruaçu, Campinorte, Alto Horizonte, Barro Alto, Mara Rosa, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Minaçu e Colinas do Sul
CONFIRA AS VOTAÇÕES ABSOLUTAS E PERCENTUAIS POR CIDADES NO NORTE DO ESTADO:
NIQUELÂNDIA – DEPUTADO ESTADUAL – 2022
1º) Júlio Pina (PRTB) – 2.503 (13,04%) | 11º) Antônio Gomide (PT) -394 (2,05%) |
2º) Dr. Rodrigo Fernandes (Avante) – 1.982 (10,32%) | 12º) Francisco Oliveira (MDB) – 391 (2,04%) |
3º) Bruno Peixoto (União Brasil) – 1.506 (7,84%) | 13º) Claudio Meirelles (PL) – 340 (1,77%) |
4º) Lineu Olímpio (MDB) – 780 (4,06%) | 14º) Felipe Cortês (Podemos) – 338 (1,76%) |
5º) Glauciley Carlos (Agir) – 718 (3,74%) | 15º) Bia de Lima (PT) – 271 (1,41%) |
6º) Álvaro Guimarães (União Brasil) – 713 (3,71%) | 16º) Dr. George Morais (PDT) – 200 (1,11%) |
7º) Dr. José Machado (PSDB) – 655 (3,41%) | 17º) Amilton Filho (MDB) – 199 (1,04%) |
8º) Henrique Arantes (MDB) – 588 (3,06%) | 18º) Renato de Castro (União) – 188 (0,98%) |
9º) Dr. Antônio (União) – 569 (2,96%) | 19º) Antonio Carneiro (SD) – 166 (0,86%) |
10º) Ricardo Fortunato (Republicanos) – 433 (2,25%) | 20º) Issy Quinan (MDB) – 162 (0,84%) |
COLINAS DO SUL – DEPUTADO ESTADUAL – 2022
1º) Amilton Filho (MDB) – 398 (16,17%) | 11º) Júlio Pina (PRTB) – 65 (2,64%) |
2º) Lineu Olímpio (MDB) – 252 (10,24%) | 12º) Dr. George Morais (PDT) – 63 (2,56%) |
3º) Dr. Antônio (União) – 147 (5,97%) | 13º) Alessandro Moreira (Progressistas) – 58 (2,36%) |
4º) Felipe Cortês (Podemos) – 130 (5,28%) | 14º) Ricardo Fortunato (Republicanos) – 57 (2,32%) |
5º) Lincoln Tejota (União) – 109 (4,43%) | 15º) Lucilene Kalunga (PSB) – 44 (1,79%) |
6º) Eliane Pinheiro (PSDB) – 107 (4,35%) | 16º) Amauri Ribeiro (União) – 37 (1,50%) |
7º) Coronel Adaílton – 92 (3,74%) | 17º) Dr. Paulo Daher (PMN) – 27 (1,10%) |
8º) Issy Quinan (MDB) – 92 (3,74%) | 18º) Keke Vulcanic (MDB) – 24 (0,97%) |
9º) Francisco Oliveira (MDB) – 86 (3,49%) | 19º) Henry Almeida (Republicanos) – 16 (0,65%) |
10º) Dr. José Machado (PSDB) – 73 (2,97%) | 20º) Antônio Gomide (PT) – 13 (0,53%) |
URUAÇU – DEPUTADO ESTADUAL – 2022
1º) Dr. Rodrigo Fernandes (Avante) – 9.164 (44,18%) | 11º) Major Araújo (PL) – 125 (0,60%) |
2º) Eliane Pinheiro (PSDB) – 3.496 (16,85%) | 12º) Lincoln Tejota (União) – 122 (0,59%) |
3º) Gordim Eventos (Cidadania)- 686 (3,31%) | 13º) Bruno Peixoto (União) – 116 (0,56%) |
4º) Lucas do Vale (MDB) – 489 (2,36%) | 14º) Angelina Silva (PMN) – 111 (0,54%) |
5º) Charles Bento (MDB) – 475 (2,29%) | 15º) Willian Panda (PSB) – 105 (0,51%) |
6º) Júlio Pina (PRTB) – 412 (1,99%) | 16º) Cabo Sena (Patriota) – 100 (0,48%) |
7º) Henrique Arantes (MDB) – 300 (1,45%) | 17º) Fabrício Rosa (PT) – 97 (0,47%) |
8º) Cairo Salim (PSD) – 295 (1,42%) | 18º) Dr. Cláudio Brandão (Avante) – 88 (0,42%) |
9º) Jânio Ferreira (PT) – 256 (1,23%) | 19º) Amilton Filho (MDB) – 86 (0,41%) |
10º) Henrique César (PSC) – 187 (0,90%) | 20º) Delegado Eduardo Prado (PL) – 83 (0,40%) |
BARRO ALTO – DEPUTADO ESTADUAL – 2022
1º) Renato de Castro (União) – 2.918 (42,00%) | 11º) Henrique Arantes (MDB) – 44 (0,63%) |
2º) Dr. José Machado (PSDB) – 1.375 (19,79%) | 12º) Felipe Cortês (Podemos) – 40 (0,58%) |
3º) Henrique César (PSC) – 322 (4,64%) | 13º) Claudio Meirelles (PL) – 37 (0,53%) |
4º) Dr. Rodrigo Fernandes (Avante) – 154 (2,22%) | 14º) André do Premium (Avante) – 36 (0,52%) |
5º) Lineu Olímpio (MDB) – 114 (1,64%) | 15º) Fred Rodrigues (DC) – 35 (0,50%) |
6º) Carlos do Itapuã (PT) – 113 (1,63%) | 16º) Wilde Cambão (PSD) – 28 (0,40%) |
7º) Sargento Vaguinho (Novo) – 91 (1,31%) | 17º) Bia de Lima (PT) – 27 (0,39%) |
8º) Delegado Eduardo Prado (PL) – 77 (1,11%) | 18º) Katherin Moura (Avante) – 26 (0,37%) |
9º) Amauri Ribeiro (União) – 72 (1,04%) | 19º) Cairo Salim (PSD) – 26 (0,37%) |
10º) Dr. Gustavo (PMB) – 53 (0,76%) | 20º) Dra. Vanessa Rosa (DC) – 25 (0,36%) |
ALTO HORIZONTE – DEPUTADO ESTADUAL- 2022
1º) Virmondes Cruvinel (União) – 651 (15,07%) | 11º) Antônio Carneiro (SD) – 67 (1,55%) |
2º) Júlio Pina (PRTB) – 500 (11,57%) | 12º) Henrique César (PSC) – 65 (1,50%) |
3º) Dr. Rodrigo Fernandes (Avante) – 335 (7,75%) | 13º) Rubens Marques (União) – 57 (1,32%) |
4º) Emanuel Viana (PMB) – 274 (6,34%) | 14º) Talles Barreto (União) – 50 (1,16%) |
5º) Amilton Filho (MDB) – 251 (5,81%) | 15º) Dr. Gustavo (PMB) – 49 (1,13%) |
6º) Dr. José Machado (PSDB) – 203 (4,70%) | 16º) Henry Almeida (Republicanos) – 47 (1,06%) |
7º) Dr. George Morais (PDT) – 156 (3,61%) | 17º) Bia de Lima (PT) – 38 (0,88%) |
8º) Bruno Peixoto (União) – 112 (2,59%) | 18º) Amauri Ribeiro (União) – 37 (0,86%) |
9º) Max Menezes (PSD) – 107 (2,48%) | 19º) Delegado Eduardo Prado (PL) – 33 (0,76%) |
10º) Antônio Gomide (PT) – 73 (1,69%) | 20º) Cairo Salim (PSD) – 32 (0,74%) |
CAMPINORTE – DEPUTADO ESTADUAL – 2022
1º) Dr. Rodrigo Fernandes (Avante) – 952 (14,77%) | 11º) Júlio Pina (PRTB) – 128 (1,99%) |
2º) Virmondes Cruvinel (União) – 653 (10,13%) | 12º) Anderson Teodoro (Avante) 101 (1,57%) |
3º) Givago Valadares (PRTB) – 580 (9,00%) | 13º) Thelma Cruz (Republicanos) – 98 (1,52%) |
4º) Sérgio Bravo (PSB) – 429 (6,65%) | 14º) Dr. George Morais (PDT) – 90 (1,40%) |
5º) Cairo Salim (PSD) – 343 (5,32%) | 15º) Zezinho do Planalto (PRTB) – 67 (1,04%) |
6º) Claudio Meirelles (PL) – 290 (4,50%) | 16º) Thiago Albernaz (MDB) – 65 (1,01%) |
7º) Charles Bento (MDB) – 217 (3,37%) | 17º) Major Araújo (PL) – 61 (0,95%) |
8º) Talles Barreto (União) – 141 (2,19%) | 18º) Seliane da SOS (MDB) – 52 (0,81%) |
9º) Dr. José Machado (PSDB) – 137 (2,13%) | 19º) Amilton Filho (MDB) – 50 (0,78%) |
10º) Eliane Pinheiro (PSDB) – 135 (2,09%) | 20º) Bruno Peixoto (União) – 49 (0,76%) |
MARA ROSA – DEPUTADO ESTADUAL – 2022
1º) Talles Barreto (União) – 1.665 (27,63%) | 11º) Júlio Pina (PRTB) – 68 (1,13%) |
2º) Dr. Rodrigo Fernandes (Avante)- 804 (13,34%) | 12º) Charles Bento (MDB) – 63 (1,05%) |
3º) Dr. George Morais (PDT) – 525 (8,71%) | 13º) Samuel Cout (DC) – 42 (0,70%) |
4º) Lineu Olímpio (MDB) – 345 (5,73%) | 14º) Amauri Ribeiro (União) – 42 (0,70%) |
5º) Henrique César (PSC) – 305 (5,06%) | 15º) Cairo Salim (PSD) – 36 (0,60%) |
6º) Francisco Oliveira (MDB) – 198 (3,29%) | 16º) Antônio Gomide (PT) – 27 (0,45%) |
7º) Thiago Albernaz (MDB) – 106 (1,76%) | 17º) Vivian Naves (Progressistas) – 26 (0,43%) |
8º) Givago Valadares (PRTB) – 101 (1,68%) | 18º) Karlos Cabral (PSB) – 26 (0,43%) |
9º) Dr. José Machado (PSDB) – 80 (1,33%) | 19º) Bruno Peixoto (União) – 25 (0,41%) |
10º) Sérgio Bravo (PSB) – 73 (1,21%) | 20º) Lucas Calil 25 (0,41%) |
PORANGATU – DEPUTADO ESTADUAL – 2022
1º) Givago Valadares (PRTB) – 9.978 (44,61%) | 11º) Subtenente Cláudio Assego (PTB) – 227 (1,01%) |
2º) Sheillismar Ribeiro (PRTB) – 1.817 (8,12%) | 12º) Karlos Cabral (PSB) – 184 (0,82%) |
3º) Pedro Fernandes (Agir) – 1.711 (7,65%) | 13º) Claudio Meirelles (PL) – 180 (0,80%) |
4º) Francisco Oliveira (MDB) – 641 (2,87%) | 14º) Antônio Gomide (PT) – 176 (0,79%) |
5º) Professora Sandra (PSDB) – 559 (2,50%) | 15º) Delegado Eduardo Prado (PL) – 159 (0,71%) |
6º) Henry Almeida (Republicanos) – 503 (2,25%) | 16º) Bia de Lima (PT) – 137 (0,61%) |
7º) Vivian Naves (Progressistas) – 417 (1,86%) | 17º) Henrique Arantes (MDB) – 117 (0,52%) |
8º) Felipe Cortês (Podemos) – 332 (1,48%) | 18º) Wanessa Beltrão (PT) – 100 (0,45%) |
9º) Bruno Peixoto (União) – 272 (1,22%) | 19º) Samuel Cout (DC) – 96 (0,43%) |
10º) Major Araújo (PL) – 260 (1,16%) | 20º) Dr. Rodrigo Fernandes (Avante) – 90 (0,40%) |
MINAÇU – DEPUTADO ESTADUAL – 2022
1º) Bruno Peixoto (União) – 1.669 (10,65%) | 11º) Henrique César (PSC) – 387 (2,47%) |
2º) Dr. Duika (PRTB) – 1.310 (8,36%) | 12º) Dr. Samuel Gemus (Agir) – 302 (1,93%) |
3º) Eliane Pinheiro (PSDB) – 984 (6,28%) | 13º) Amilton Filho (MDB) – 264 (1,68%) |
4º) Lucas Calil (MDB) – 936 (5,97%) | 14º) Claudio Meirelles (PL) – 250 (1,59%) |
5º) Lincoln Tejota (União) – 854 (5,45%) | 15º) Sérgio Bravo (PSB) – 236 (1,51%) |
6º) Mauro Rubem (PT) – 580 (3,70%) | 16º) Henrique Arantes (MDB) – 227 (1,45%) |
7º) Rubens Marques (União) – 572 (3,65%) | 17º) Profª. Marlene Gonçalves (PSD) – 211 (1,35%) |
8º) Lucas do Vale (MDB) – 523 (3,34%) | 18º) Alessandro Moreira (Progressistas) – 179 (1,14%) |
9º) Givago Valadares (PRTB) – 485 (3,09%) | 19º) Dr. George Morais (PDT) – 153 (0,98%) |
10º) Ezequias Júnior (PTB) – 413 (2,63%) | 20º) Elias D’Angelo (PT ) -124 (0,79%) |
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA – DEPUTADO ESTADUAL – 2022
1º) Lineu Olímpio (MDB) – 1.059 (8,18%) | 11º) Charles Bento (MDB) – 322 (2,49%) |
2º) Lucas Calil (MDB) – 982 (7,59%) | 12º) Givago Valadares (PRTB) – 304 (2,35%) |
3º) Issy Quinan (MDB) – 974 (7,53%) | 13º) Samuel Gemus (Agir) – 278 (2,15%) |
4º) Paulo Cezar Martins (PL) – 794 (6,13%) | 14º) Henrique César (PSC) – 267 (2,07%) |
5º) Henry Almeida (Republicanos) – 790 (6,10%) | 15º) Tiago Pedra Grande (Progressistas) – 259 (2,00%) |
6º) Francisco Oliveira (MDB) – 474 (3,66%) | 16º) Claudio Meirelles (PL) – 239 (1,85%) |
7º) Thiago Albernaz (MDB) – 391 (3,02%) | 17º) Divino Rodrigues (Podemos) – 208 (1,61%) |
8º) Bia de Lima (PT) – 369 (2,85%) | 18º) Dr. José Machado (PSDB) – 187 (1,44%) |
9º) Rubens Marques (União) – 359 (2,77%) | 19º) Felipe Cortês (Podemos) – 158 (1,22%) |
10º) Talles Barreto (União) – 353 (2,73%) | 20º) Rafael Bueno (PL) – 120 (0,93%) |
FONTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS (TRE-GO)