Confira a lista dos 41 deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa de Goiás neste domingo: Norte do Estado fica sem representante da própria região mais uma vez
Rodrigo Fernandes (Uruaçu) e Givago Valadares (Porangatu) receberam excelentes votações, mas ficaram fora da composição do Palácio Maguito Vilela ano que vem
A apuração dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), na noite deste domingo (2), revelou que o Norte do Estado, mais uma vez, não elegeu nenhum candidato a deputado estadual da própria região à composição das 41 cadeiras da Assembleia Legislativa a partir de janeiro de 2023.
Rodrigo Fernandes (Avante/Uruaçu) conquistou um total de 17.823 votos e Givago Valadares (PRTB/Porangatu) alcançou a confiança de 18.249 eleitores, mas ambos esbarraram no quociente eleitoral de seus partidos e não foram eleitos.
Rodrigo foi o quarto mais votado dentro do Avante, que elegeu o primeiro e o segundo colocados da legenda.
Givago foi o quinto colocado do PRTB, que elegeu quatro deputados estaduais.
Em Porangatu, a eleição para deputado estadual ficou bastante dividida pois, além do filho da prefeita Vanuza Valadares (Podemos), outros dois nomes bem conhecidos localmente disputaram o mesmo cargo.
O ex-prefeito Pedro Fernandes (Agir) conseguiu 2.111 votos e a jornalista Sheilismar Ribeiro (PRTB) recebeu 2.322 votos.
Os dois também não obtiveram êxito na empreitada política de 2022.
A ex-deputada estadual Eliane Pinheiro (PSDB) – que recebeu apoio formal do prefeito Valmir Pedro (PSDB) em Uruaçu – alcançou 13.647 votos mas também ficou de fora do Palácio Maguito Vilela no ano que vem.
CONFIRA, NA TABELA ABAIXO, OS NOMES DOS 41 DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS NESTE DOMINGO,
POSIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | % VÁLIDOS |
1º | Bruno Peixoto | União Brasil | 73.692 | 2,14% |
2º | Lucas do Vale | MDB | 55.747 | 1,62% |
3º | Lucas Calil | MDB | 50.843 | 1,48% |
4º | Issy Quinan | MDB | 47.453 | 1,38% |
5º | Amilton Filho | MDB | 46.556 | 1,35% |
6º | Antonio Gomide | PT | 45.256 | 1,31% |
7º | Virmondes Cruvinel | União Brasil | 42.925 | 1,25% |
8º | Lincoln Tejota | União Brasil | 41.456 | 1,20% |
9º | Henrique César | PSC | 40.506 | 1,18% |
10º | Cairo Salilm | PSD | 40.359 | 1,17% |
11º | Vivian Naves | PP | 38.574 | 1,12% |
12º | Jamil Calife | PP | 38.248 | 1,11% |
13º | Paulo Cézar Martins | PL | 37.638 | 1,09% |
14º | Renato de Castro | União Brasil | 35.842 | 1,04% |
15º | Amauri Ribeiro | União Brasil | 35.060 | 1,02% |
16º | Major Araújo | PL | 33.928 | 0,99% |
17º | Delegado Eduardo Prado | PL | 33.828 | 0,98% |
18º | Charles Bento | MDB | 33.280 | 0,97% |
19º | Wagner Neto | PRTB | 32.543 | 0,95% |
20º | Talles Barreto | União Brasil | 31.961 | 0,93% |
21º | Ricardo Quirino | Republicanos | 31.559 | 0,92% |
22º | Veter Martins | Patriota | 30.836 | 0,90% |
23º | Wilde Cambão | PSD | 29.908 | 0,87% |
24º | Lineu Olímpio | MDB | 29.775 | 0,86% |
25º | Clecio Alves | Republicanos | 28.322 | 0,82% |
26º | Thiago Albernaz | MDB | 28.229 | 0,82% |
27º | Gustavo Sebba | PSDB | 27.973 | 0,81% |
28º | André do Premium | Avante | 26.063 | 0,76% |
29º | Coronel Adailton | PRTB | 25.610 | 0,74% |
30º | Anderson Teodoro | Avante | 25.552 | 0,74% |
31º | Bia de Lima | PT | 24.391 | 0,71% |
32º | Alessandro Moreira | PP | 23.345 | 0,68% |
33º | Dr. José Machado | PSDB | 22.967 | 0,67% |
34º | Mauro Rubem | PT | 22.304 | 0,65% |
35º | Gugu Nader | Agir | 21.743 | 0,63% |
36º | Júlio Pina | PRTB | 21.243 | 0,62% |
37º | Zeli Fritsche | PRTB | 20.967 | 0,61% |
38º | Rosângela Rezende | Agir | 19.965 | 0,58% |
39º | Karlos Cabral | PSB | 18.777 | 0,55% |
40º | Cristiano Galindo | Solidariedade | 17.788 | 0,52% |
41º | Cristovão Tormin | Patriota | 17.484 | 0,51% |
FONTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS (TRE-GO)