Goiânia
Confira a lista dos 17 deputados federais eleitos por Goiás para o Congresso Nacional neste domingo
Delegado Waldir Soares e João Campos, derrotados na eleição para a única vaga ao Senado, terão de esvaziar os gabinetes em Brasília até o final do ano
CONFIRA OS NOMES DOS 17 DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS POR GOIÁS NESTE DOMINGO
| POSIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | % VÁLIDOS |
| 1º | Silvye Alves | União Brasil | 254.653 | 7,39% |
| 2º | Gustavo Gayer | PL | 200.586 | 5,82% |
| 3º | Flávia Morais | PDT | 142.155 | 4,12% |
| 4º | Glaustin da Fokus | PSC | 117.981 | 3,42% |
| 5º | José Nelto | Progressistas | 104.504 | 3,03% |
| 6º | Delegada Adriana Accorsi | PT | 96.714 | 2,81% |
| 7º | Adriano do Baldy | Progressistas | 95.518 | 2,77% |
| 8º | Célio Silveira | MDB | 92.469 | 2,68% |
| 9º | Professor Alcides | PL | 90.162 | 2,62% |
| 10º | Dr. Zacharias Calil | União Brasil | 87.919 | 2,55% |
| 11º | Rubens Otoni | PT | 83.539 | 2,42% |
| 12º | Magda Mofatto | PL | 81.996 | 2,38% |
| 13º | Marussa Boldrin | MDB | 80.464 | 2,33% |
| 14º | Daniel Agrobom | PL | 70.529 | 2,05% |
| 15º | Jeferson Rodrigues | Republicanos | 56.026 | 1,63% |
| 16º | Dr. Ismael Alexandrino | PSD | 54.791 | 1,59% |
| 17º | Lêda Borges | PSDB | 51.346 | 1,49% |
FONTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS (TRE-GO)




